產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:采煤機(jī)金屬屏蔽電纜MCPT-3*70+1*35+3*4橡皮絕緣、橡皮護(hù)套和不延燃重型橡套軟電纜。礦用電纜均為阻燃電纜
品牌 | 銀順 | 線芯材質(zhì) | 無氧銅絲 |
---|---|---|---|
絕緣材質(zhì) | 乙丙橡膠 | 護(hù)套材質(zhì) | 氯化聚乙烯 |
額定電壓 | 1.9/3.3kv 0.66/1.14kv | 工作溫度 | 90℃ |
標(biāo)題:采煤機(jī)金屬屏蔽電纜MCPT-3*70+1*35+3*4
產(chǎn)品概述
采煤機(jī)金屬屏蔽電纜MCPT-3*70+1*35+3*4
煤礦用電纜產(chǎn)品說明
橡皮絕緣、橡皮護(hù)套和不延燃重型橡套軟電纜。礦用電纜均為阻燃電纜
礦用電纜包括mc電纜,mcp電纜,mz電纜,mzp電纜,myq電纜,my電纜,mcptj電纜,myptj電纜,mvv電纜,mkvv電纜,myjv電纜,mkyjv電纜,mhyv電纜,ugf電纜,高壓礦用電纜,10kv橡套電纜,6kv礦用電纜,礦用移動(dòng)電纜,礦用阻燃電纜,mcpt電纜,礦用橡套電纜,各型號規(guī)格解釋如下:
|
|
| |||||||
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 截面芯數(shù) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 主要適用范圍 | ||||
UZ(MZ)-0.3/0.5 | 電鉆用煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線,橡皮絕緣,氯丁護(hù)套,具有耐油、阻燃和抗沖擊力、抗撕性。 | ||||
UZP(MZP)-0.3/0.5 | 電鉆用屏蔽煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線,橡皮絕緣,氯丁護(hù)套,具有耐油、阻燃和抗沖擊力、抗撕性。 | ||||
UY-(MY)0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各種移動(dòng)采煤設(shè)備電源連接線 | ||||
UYP(MYP)-0.38/0.66 | 0.66級、1.14級礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 4-70 | ||||||
UYP(MYP)-0.66/1.14 | 10-95 | |||||||
UC(MC)-0.38/0.66 | 采煤機(jī)橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤機(jī)及類似設(shè)備電源連接線 | ||||
UCP(MCP)-0.38/0.66 | 0.66級、1.14級采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | ||||||
UCP(MCP)-0.66/1.14 | 35-95 | |||||||
UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | 采煤機(jī)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤機(jī)及類似設(shè)備電源連接線 | ||||
UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移動(dòng)變壓器及類似設(shè)備連接線 | ||||
UYP(MYP)-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移動(dòng)式地面礦山機(jī)械電源連接,環(huán)境溫度下限-20℃ | ||||
UYPT(MYPT)-3.6/6 | 礦用移動(dòng)金屬屏蔽橡套軟電纜 | |||||||
UYPD(MYPD)-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 移動(dòng)式地面礦山機(jī)械電源連接,環(huán)境溫度下限-40℃ | ||||||
UYDPT(MYDPT)-3.6/6 | 礦用移動(dòng)金屬屏蔽橡套軟電纜 |
采煤機(jī)金屬屏蔽電纜MCPT-3*70+1*35+3*4
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
礦用橡套電纜服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
服務(wù)熱線
86-0316-5962881河北廊坊大城劉演馬工業(yè)區(qū)
13613264222@163.com
Copyright © 2024天津市電纜總廠橡塑電纜廠 All Rights Reserved 備案號:冀ICP備16023464號-68
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml